Apartmani
Dolce Vita 1
cijena od
Kn 839.90
Općenito: Dvosobni apartman na 1. katu, dvije spavaće sobe. Jedna spavaća soba ima bračni krevet, druga soba dva odvojena kreveta, dnevni boravak u sklopu opremljene kuhinje, kupatila.
Kupatilo: Tuš WC, sušilo za kosu, ručnici
Kuhinja: Pribor za jelo i kuhanje, električni štednjak, hladnjak
Izvana: Balkon sa sjedećim namještajem. Zajednička upotreba vanjskog bazena i roštilja, oprema za djecu
Plaža: Pijesak, beton, šljunak
Udaljenosti: More: 300, Plaža: 300 m, Centar: 2500 m, Restoran: 100 m, Trgovina: 500 m, Sport: 500 m, Liječnik: 1500 m, Ljekarna: 1000 m, Benzinske postaje: 2000 m, Bankomat: 1000 m, pošta: 1500 m, autobusna stanica: 2500 m
Dodatno:
Prijava 35,00 Kn (5,00 €) po osobi.
Naknada za čišćenje 592,00 kn (80 €) po boravku.
Karakteristike
WIFI
TV
KLIMA
KUPAONICA
PARKING
NEPUŠAČKE SOBE
TERASA
VRT
ROŠTILJ
DVOSOBNI
Availability Calendar
2021Siječanj | ||||||
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2021Veljača | ||||||
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2021Ožujak | ||||||
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2021Travanj | ||||||
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Odaberite datum dolaska i datum odlaska
Kosmos travel