Apartmani
Erika
cijena od
Kn 318.20
Općenito: Ca 60 m2, dvosobni apartman, kuhinja, dnevna soba, jedan krevet u dnevnom boravku, kupaonica i vanjski vrt za korištenje sa sjedećim namještajem
Posteljina (mijenjanje tjedno)
Kupatilo: Tuš WC, sušilo za kosu, ručnici
Kuhinja: Pribor za jelo i kuhanje, električni štednjak, hladnjak
Izvana: Terasa i vrt sa sjedećom garniturom, parking
Plaža: Pijesak, beton, šljunak
Udaljenosti: More 6000m, Plaža 6000m, Centar grada 5000 m, Restoran 500m, Tržnica 5000m, Sport 5000m, Liječnik 6000m, Ljekarna 6000m, Benzinska postaja 5000m, Bankomat 5000m, pošta 5000m, autobus 5500m
Dodatno:
Prijava 35,00 Kn (5,00 €) po osobi.
Kućni ljubimci 51,80 Kn (7,00 €) po noćenju.
Karakteristike
WIFI
TV
KLIMA
KUPAONICA
KUĆNI LJUBIMCI
PARKING
TERASA
VRT
DVOSOBNI
Availability Calendar
2021Travanj | ||||||
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2021Svibanj | ||||||
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2021Lipanj | ||||||
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
2021Srpanj | ||||||
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Odaberite datum dolaska i datum odlaska
Kosmos travel