Apartmani
Ariana
cijena od
Kn 362.60
Općenito: ca 40 m2, jednosoban stan, kuhinja u dnevnom boravku, jedan krevet u dnevnom boravku, kupaonica i vanjski vrt za korištenje sa sjedećim namještajem
Posteljina (mijenjanje tjedno)
Kupatilo: Tuš WC, sušilo za kosu, ručnici
Kuhinja: Pribor za jelo i kuhanje, električni štednjak, hladnjak
Izvana: Balkon sa sjedećom garniturom, parking
Plaža: Pijesak, beton, šljunak
Udaljenosti: More 1000m, Plaža 1000m, Centar grada 1000 m, Restoran 100m, Trgovina 100m, Sport 100m, Liječnik 300m, Ljekarna 400m, Benzinska postaja 400m, Bankomat 200m, pošta 1000m,
autobus 1000m
Dodatno:
Prijava 35,00 Kn (5,00 €) po osobi.
Karakteristike
WIFI
KLIMA
KUPAONICA
PARKING
NEPUŠAČKE SOBE
VRT
JEDNOSOBNI
Availability Calendar
2021Travanj | ||||||
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2021Svibanj | ||||||
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2021Lipanj | ||||||
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
2021Srpanj | ||||||
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Odaberite datum dolaska i datum odlaska
Kosmos travel