
Apartments
Riva
Starting From
Kn 370.00
General: One bedroom apartment on 1st floor, sofa in the living room, kitchen, bed linen (change weekly), satellite TV, air conditioning.
Bed linen (change weekly)
Bath: Shower WC, hair dryer, towels
Kitchen: Dining and cooking utensils, electric stove, refrigerator
Outside: Balcony with sofa, parking in garage
Beach: Sand, concrete, gravel
Distances: Sea: 50, Beach: 50 m, Center: 50 m, Restaurant: 100 m, Market: 100 m, Sport: 500 m, Doctor: 500 m, Pharmacy: 100 m, Gas stations: 400 m, ATM: 200 m, Post: 500 m, Bus station: 500 m
Fees:
Registration fee 35,00 Kn (5,00 €) per person.
Cleaning fee 592,00 kn (80 €) per stay.
Characteristics
WIFI
TV
AIR CONDITIONING
BATHROOM
PARKING
NON SMOKING ROOMS
BALCONY
SEA VIEW
ONE BEDROOM
Availability Calendar
2021April | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2021May | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2021June | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
2021July | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Select a Check-in and Check-out Date
Kosmos travel