
Apartments
Sipar 1
Starting From
Kn 421.80
General: 45 m2 one bedroom apartment, sofa in the living room, kitchen, bed linen (change weekly), satellite TV, air conditioning.
Bath: shower, hairdryer,2 towels per person, washing maschine
Kitchen: pottery, refrigerator with freezer, electric stove, oven, elletric kettle
Outside: Balcony, garden with siting furniture, parking
Beach: The nearest beach 250 m
Distances: Sea: 250, Beach: 250 m, Center: 5000 m, Restaurant: 500 m, Market: 1500 m, Sport: 800 m, Doctor: 5000 m, Pharmacy: 2000 m, Gas stations: 4000 m, ATM: 800 m, Post: 5000 m, Bus station: 4000 m
Fees:
Registration fee 35,00 Kn (5,00 €) per person.
Pets 51.80 Kn (7,00 €) per night.
Characteristics
WIFI
TV
AIR CONDITIONING
BATHROOM
PARKING
NON SMOKING ROOMS
TERRACE
GARDEN
ONE BEDROOM
Availability Calendar
2021January | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2021February | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2021March | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2021April | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Select a Check-in and Check-out Date
Kosmos travel